食品营养与安全调查问卷
食品营养与安全调查问卷
第1题 1. 您的性别 [单选题]
第2题 您的年龄段? [单选题]
第3题 您外出就餐更注重餐厅的下列哪几点? [多选题]
第4题 您是否会重视食品营养安全对自身健康的影响? [单选题]
第5题 外出就餐时您更注意哪些食品安全意识 [多选题]
第6题 您认为具有专业营养安全培训的服务人员为您推荐菜品搭配会吸引到您吗 [单选题]
第7题 如果不接受具有营养安全服务人员进行推荐,最主要的原因是 [单选题]
第8题 如果在就餐时,有专业营养师为您提供营养搭配服务,您最多所能接受的咨询费占消费总数的百分比是? [单选题]
第9题 若餐饮企业公示原材料的安全认证,您更加信任? [单选题]
第10题 您是从哪些途径获得有关营养安全方面的知识的? [多选题]
第11题 对于《食品安全法》等法律法规,您最关心的是什么? [多选题]
第1题 1. 您的性别 [单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 男 | 48 |
|
| 女 | 52 |
|
| 本题有效填写人次 | 100 |
第2题 您的年龄段? [单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 小于20岁 | 8 |
|
| 20~30岁 | 39 |
|
| 30~40岁 | 13 |
|
| 40~50岁 | 21 |
|
| 50~60岁 | 8 |
|
| 60岁以上 | 11 |
|
| 本题有效填写人次 | 100 |
第3题 您外出就餐更注重餐厅的下列哪几点? [多选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 地理位置 | 25 |
|
| 服务质量 | 29 |
|
| 环境卫生 | 57 |
|
| 菜品风味 | 38 |
|
| 营养健康 | 64 |
|
| 价格性价比高 | 53 |
|
| 绿色环保 | 17 |
|
| 其他 | 0 |
|
| 本题有效填写人次 | 100 |
第4题 您是否会重视食品营养安全对自身健康的影响? [单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常重视 | 60 |
|
| 一般化 | 39 |
|
| 无所谓 | 1 |
|
| 本题有效填写人次 | 100 |
第5题 外出就餐时您更注意哪些食品安全意识 [多选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 餐具消毒 | 43 |
|
| 服务人员个人卫生形象 | 36 |
|
| 厨房环境卫生 | 51 |
|
| 所用配料的生产日期与保质期 | 56 |
|
| 菜品加工是否符合质量标准 | 52 |
|
| 其他 | 2 |
|
| 本题有效填写人次 | 100 |
第6题 您认为具有专业营养安全培训的服务人员为您推荐菜品搭配会吸引到您吗 [单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 十分吸引并乐意接受推荐 | 44 |
|
| 吸引,但只是作为一个参考建议 | 54 |
|
| 无所谓 | 2 |
|
| 本题有效填写人次 | 100 |
第7题 如果不接受具有营养安全服务人员进行推荐,最主要的原因是 [单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 对服务人员营养安全知识的专业度有所怀疑 | 22 |
|
| 对营养安全已有深入了解并不需要此项服务 | 20 |
|
| 服务人员的喋喋不休式讲解影响就餐心情 | 52 |
|
| 对食品营养安全状况无所谓,选择自己喜欢的菜品以及味道即可 | 6 |
|
| 本题有效填写人次 | 100 |
第8题 如果在就餐时,有专业营养师为您提供营养搭配服务,您最多所能接受的咨询费占消费总数的百分比是? [单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 低于2% | 36 |
|
| 2%~4% | 57 |
|
| 4%~6% | 6 |
|
| 高于6% | 1 |
|
| 本题有效填写人次 | 100 |
第9题 若餐饮企业公示原材料的安全认证,您更加信任? [单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 政府认证 | 37 |
|
| 产品认证标志 | 23 |
|
| 第三方机构认证 | 25 |
|
| 企业品牌 | 11 |
|
| 养殖场或者种植场安全保证 | 4 |
|
| 本题有效填写人次 | 100 |
第10题 您是从哪些途径获得有关营养安全方面的知识的? [多选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 电视电台 | 25 |
|
| 报刊杂志书籍 | 36 |
|
| 网络 | 52 |
|
| 亲朋好友 | 35 |
|
| 营养师或营养机构 | 33 |
|
| 相关知识讲座 | 19 |
|
| 其他 | 1 |
|
| 本题有效填写人次 | 100 |
第11题 对于《食品安全法》等法律法规,您最关心的是什么? [多选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 食品安全涵盖范围和食品生产经营的标准 | 44 |
|
| 消费者如何维权,如何索赔、获赔 | 33 |
|
| 是否明确对问题企业的处罚力度 | 41 |
|
| 从食品源头到餐桌如何实现有效监管 | 47 |
|
| 投诉渠道是否畅通 | 44 |
|
| 是否真正落实和执行 | 49 |
|
| 其他 | 1 |
|
| 本题有效填写人次 | 100 |
|
版权保护: 本文由 hbsrm.com编辑,转载请保留链接: www.hbsrm.com/lwqt/wjdc/10.html

